Preise für die digitale Vignette 2026
Alle Preise für die digitale Vignette in Österreich 2026. Bitte beachten Sie, dass die Preise von der ASFINAG festgelegt werden und sich ändern können. Maßgeblich sind stets die aktuellen Preise auf der offiziellen ASFINAG-Website.
Preistabelle 2026
| Vignettenart | Pkw/Kombi | Motorrad | Gültigkeit | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | ca. 9,90 € | ca. 5,80 € | 10 aufeinanderfolgende Tage | Touristen, Transitreisende |
| 2-Monats-Vignette | ca. 29,00 € | ca. 14,50 € | 2 Monate ab Startdatum | Saisonale Besucher |
| Jahresvignette | ca. 96,40 € | ca. 38,20 € | Bis 31. Jan. übernächstes Jahr | Einwohner, Pendler |
* Alle Preise sind Richtwerte für 2026. Maßgeblich sind die aktuellen Preise auf der offiziellen ASFINAG-Website. Preisänderungen vorbehalten.
Entscheidungsmatrix: Welche Vignette passt zu mir?
Nutzen Sie diese Matrix, um die für Sie passende Vignette zu finden:
| Ihr Szenario | Empfehlung | Begründung |
|---|---|---|
| Einmaliger Urlaub in Österreich (1 Woche) | 10-Tages-Vignette | Günstigste Option für kurze Aufenthalte |
| Durchreise durch Österreich (1-2 Tage) | 10-Tages-Vignette | Auch für kurze Durchreisen die richtige Wahl |
| Sommerurlaub + Herbsturlaub in Österreich | 2x 10-Tages oder Jahresvignette | Jahresvignette ab ca. 3 Trips günstiger |
| Saisonarbeiter (3 Monate in Österreich) | 2-Monats-Vignette + 10-Tages | Flexibel und kosteneffizient |
| Pendler (täglich auf Autobahn) | Jahresvignette | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Österreichischer Einwohner | Jahresvignette | Sorglos das ganze Jahr fahren |
| Motorradfahrer (Saisonbetrieb) | 2-Monats-Motorradsvignette | Günstig für die Fahrsaison |
| Mietwagen in Österreich | Prüfen ob inklusive | Viele Mietwagen haben Vignette bereits |
Hinweis: Prüfen Sie immer die aktuellen Preise, da sich das Verhältnis bei Preisanpassungen ändern kann.
Zahlungsmethoden
Je nach Kaufkanal werden verschiedene Zahlungsmethoden akzeptiert:
| Kaufkanal | Kreditkarte | PayPal | Bar | Banküberweisung |
|---|---|---|---|---|
| ASFINAG-Website | ✓ | ✓ | – | – |
| ASFINAG-App | ✓ | ✓ | – | – |
| Tankstellen | ✓ | – | ✓ | – |
| ÖAMTC/ARBÖ | ✓ | – | ✓ | – |
| Post-Filialen | ✓ | – | ✓ | – |
Rückerstattung
Eine Rückerstattung der digitalen Vignette ist nur in sehr engen Ausnahmefällen möglich. Die ASFINAG prüft jeden Antrag individuell. Mögliche Gründe für eine Rückerstattung sind: technische Fehler beim Kaufprozess, Doppelkauf, oder nachgewiesene Fehleingabe des Kennzeichens, die nicht korrigiert werden konnte.
Für Rückerstattungsanträge wenden Sie sich direkt an den ASFINAG-Kundendienst. Halten Sie dazu Ihre Transaktionsnummer, das Kaufdatum und die Zahlungsbestätigung bereit. Mehr zu Beschwerden und Anträgen finden Sie in unseren Richtlinien.
Streckenmaut-Preise (Richtwerte 2026)
| Strecke | Pkw (ca.) | Motorrad (ca.) |
|---|---|---|
| Brennerautobahn A13 (Innsbruck–Brenner) | 10,50 € | 5,50 € |
| Tauernautobahn A10 (Tunnel Tauern) | 13,50 € | 7,00 € |
| Arlberg Straßentunnel | 11,00 € | 6,00 € |
| Karawanken Tunnel A11 | 8,50 € | 4,50 € |
| Pyhrn Autobahn A9 (Bosruck) | 5,50 € | 3,00 € |
* Alle Streckenmautpreise sind Richtwerte. Bitte prüfen Sie aktuelle Tarife direkt bei den Betreibern.